Historique météo de Essen
Données climatologiques 10 ans (2016–2025) · Températures, précipitations, ensoleillement mois par mois
Températures moyennes mensuelles (°C)
Précipitations (mm/mois)
Ensoleillement (heures/mois)
| Mois | T. max (°C) | T. min (°C) | T. moy (°C) | Précip. (mm) | Soleil (h) | Vent (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6.6 | 2 | 4.3 | 83.1 | 116 | 22.9 |
| Février | 8.5 | 2.5 | 5.5 | 68.7 | 148 | 23.9 |
| Mars | 11 | 3.5 | 7.3 | 68.2 | 229 | 21.7 |
| Avril | 14.3 | 5.6 | 10 | 51.6 | 300 | 20 |
| Mai | 18.5 | 9.4 | 14 | 71.4 | 345 | 19.3 |
| Juin | 22.1 | 13.4 | 17.8 | 72.2 | 349 | 19.1 |
| Juillet | 22.8 | 14.5 | 18.7 | 76.1 | 365 | 19.1 |
| Août | 23.1 | 14.8 | 19 | 64.6 | 339 | 18.3 |
| Septembre | 20.2 | 12.4 | 16.3 | 67.3 | 271 | 18.6 |
| Octobre | 15.6 | 9.7 | 12.7 | 82.9 | 185 | 21.3 |
| Novembre | 10.2 | 5.1 | 7.7 | 75.5 | 131 | 20.5 |
| Décembre | 7.7 | 3.3 | 5.5 | 79 | 93 | 22.1 |
| Total annuel | — | 861 mm | 2871 h | — | ||
Climatologie de Essen — Ces données représentent les moyennes météorologiques sur 10 ans (2016–2025) pour Essen (), Belgique. Les valeurs sont calculées à partir des relevés quotidiens de la station météorologique la plus proche.
La Belgique bénéficie d'un climat tempéré océanique, caractérisé par des étés doux, des hivers modérés et des précipitations réparties tout au long de l'année. Les régions ardennaises affichent des températures légèrement plus fraîches et un ensoleillement réduit par rapport aux plaines flamandes ou au littoral belge.
Source : Open-Meteo Archive API · Période de référence : 2016–2025