Historique météo de Momignies
Données climatologiques 10 ans (2016–2025) · Températures, précipitations, ensoleillement mois par mois
Températures moyennes mensuelles (°C)
Précipitations (mm/mois)
Ensoleillement (heures/mois)
| Mois | T. max (°C) | T. min (°C) | T. moy (°C) | Précip. (mm) | Soleil (h) | Vent (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4.9 | 0.2 | 2.6 | 114.5 | 102 | 24.4 |
| Février | 7.2 | 1.5 | 4.4 | 83.6 | 142 | 25.7 |
| Mars | 10 | 2.7 | 6.4 | 84.7 | 216 | 24 |
| Avril | 13.2 | 4.5 | 8.9 | 58 | 292 | 21.1 |
| Mai | 17 | 8.2 | 12.6 | 70.4 | 341 | 20 |
| Juin | 21 | 12.4 | 16.7 | 81.7 | 342 | 19 |
| Juillet | 22 | 13.4 | 17.7 | 69.7 | 359 | 19.2 |
| Août | 22.3 | 13.8 | 18.1 | 61.8 | 325 | 18.7 |
| Septembre | 19.1 | 11.4 | 15.3 | 71.1 | 267 | 19.5 |
| Octobre | 14.4 | 8.5 | 11.5 | 97.9 | 184 | 22.9 |
| Novembre | 8.7 | 3.9 | 6.3 | 81.5 | 124 | 22.7 |
| Décembre | 6.2 | 1.9 | 4.1 | 105.8 | 87 | 23.9 |
| Total annuel | — | 981 mm | 2781 h | — | ||
Climatologie de Momignies — Ces données représentent les moyennes météorologiques sur 10 ans (2016–2025) pour Momignies (), Belgique. Les valeurs sont calculées à partir des relevés quotidiens de la station météorologique la plus proche.
La Belgique bénéficie d'un climat tempéré océanique, caractérisé par des étés doux, des hivers modérés et des précipitations réparties tout au long de l'année. Les régions ardennaises affichent des températures légèrement plus fraîches et un ensoleillement réduit par rapport aux plaines flamandes ou au littoral belge.
Source : Open-Meteo Archive API · Période de référence : 2016–2025