Historique météo de Péruwelz
Données climatologiques 10 ans (2016–2025) · Températures, précipitations, ensoleillement mois par mois
Températures moyennes mensuelles (°C)
Précipitations (mm/mois)
Ensoleillement (heures/mois)
| Mois | T. max (°C) | T. min (°C) | T. moy (°C) | Précip. (mm) | Soleil (h) | Vent (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6.5 | 1.5 | 4 | 86.5 | 104 | 20.7 |
| Février | 8.8 | 2.5 | 5.7 | 66.9 | 145 | 22.1 |
| Mars | 11.5 | 3.5 | 7.5 | 66.9 | 214 | 20.4 |
| Avril | 14.7 | 5.3 | 10 | 45.1 | 289 | 18.5 |
| Mai | 18.5 | 9 | 13.8 | 65.9 | 334 | 18 |
| Juin | 22.3 | 13 | 17.7 | 67.1 | 338 | 17.4 |
| Juillet | 23.4 | 14.2 | 18.8 | 58.2 | 356 | 17.6 |
| Août | 23.7 | 14.5 | 19.1 | 55.1 | 328 | 17.2 |
| Septembre | 20.6 | 12.1 | 16.4 | 63 | 261 | 17.4 |
| Octobre | 16 | 9.5 | 12.8 | 77.4 | 189 | 19.5 |
| Novembre | 10.4 | 5.1 | 7.8 | 70.2 | 128 | 19.4 |
| Décembre | 7.8 | 3.2 | 5.5 | 76.2 | 94 | 20.5 |
| Total annuel | — | 799 mm | 2780 h | — | ||
Climatologie de Péruwelz — Ces données représentent les moyennes météorologiques sur 10 ans (2016–2025) pour Péruwelz (), Belgique. Les valeurs sont calculées à partir des relevés quotidiens de la station météorologique la plus proche.
La Belgique bénéficie d'un climat tempéré océanique, caractérisé par des étés doux, des hivers modérés et des précipitations réparties tout au long de l'année. Les régions ardennaises affichent des températures légèrement plus fraîches et un ensoleillement réduit par rapport aux plaines flamandes ou au littoral belge.
Source : Open-Meteo Archive API · Période de référence : 2016–2025