Historique météo de Wortegem-Petegem
Données climatologiques 10 ans (2016–2025) · Températures, précipitations, ensoleillement mois par mois
Températures moyennes mensuelles (°C)
Précipitations (mm/mois)
Ensoleillement (heures/mois)
| Mois | T. max (°C) | T. min (°C) | T. moy (°C) | Précip. (mm) | Soleil (h) | Vent (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6.5 | 1.6 | 4.1 | 84.6 | 109 | 20.8 |
| Février | 8.7 | 2.5 | 5.6 | 65 | 146 | 22.1 |
| Mars | 11.2 | 3.5 | 7.4 | 65.7 | 217 | 20.1 |
| Avril | 14.4 | 5.2 | 9.8 | 44.2 | 292 | 18.4 |
| Mai | 18.4 | 8.9 | 13.7 | 63.5 | 338 | 17.8 |
| Juin | 22.1 | 12.9 | 17.5 | 69.1 | 343 | 17.5 |
| Juillet | 23 | 14 | 18.5 | 61.5 | 356 | 17.5 |
| Août | 23.3 | 14.5 | 18.9 | 58.8 | 328 | 17 |
| Septembre | 20.3 | 12.1 | 16.2 | 59.8 | 266 | 17.5 |
| Octobre | 15.8 | 9.5 | 12.7 | 74.4 | 189 | 19.5 |
| Novembre | 10.3 | 5.1 | 7.7 | 72.3 | 130 | 19.4 |
| Décembre | 7.8 | 3.2 | 5.5 | 76.3 | 96 | 20.6 |
| Total annuel | — | 795 mm | 2810 h | — | ||
Climatologie de Wortegem-Petegem — Ces données représentent les moyennes météorologiques sur 10 ans (2016–2025) pour Wortegem-Petegem (), Belgique. Les valeurs sont calculées à partir des relevés quotidiens de la station météorologique la plus proche.
La Belgique bénéficie d'un climat tempéré océanique, caractérisé par des étés doux, des hivers modérés et des précipitations réparties tout au long de l'année. Les régions ardennaises affichent des températures légèrement plus fraîches et un ensoleillement réduit par rapport aux plaines flamandes ou au littoral belge.
Source : Open-Meteo Archive API · Période de référence : 2016–2025